| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 руб. | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 $ | 0.01% | 0 мес. |
| от 1 € | 0.01% | 0 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 100 руб. | 4.75% | 62 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 5.3 ‑ 6.8% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 350 $ | 0.01 ‑ 1.2% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 250 € | 0.01 ‑ 0.2% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 5.6 ‑ 7% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 350 $ | 0.1 ‑ 1.2% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 250 € | 0.1 ‑ 0.25% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 000 руб. | 6.2 ‑ 7% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 150 000 $ | 0.2 ‑ 1.4% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 150 000 € | 0.1 ‑ 0.4% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 4.2 ‑ 5.3% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 1 000 $ | 0.01 ‑ 0.8% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 750 € | 0.01 ‑ 0.05% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 30 000 руб. | 5 ‑ 5.6% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 1 000 $ | 0.1 ‑ 0.9% | 3 ‑ 24 мес. |
| от 750 € | 0.1 ‑ 0.15% | 3 ‑ 24 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 1 500 000 руб. | 4.7 ‑ 5.5% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 50 000 $ | 0.4 ‑ 1% | 3 ‑ 36 мес. |
| от 40 000 € | 0.05 ‑ 0.25% | 3 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 5.6 ‑ 7.2% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 200 $ | 0.01 ‑ 1.4% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 150 € | 0.01 ‑ 0.25% | 1 ‑ 36 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 руб. | 5.9 ‑ 7.4% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 200 $ | 0.1 ‑ 1.4% | 1 ‑ 12 мес. |
| от 150 € | 0.1 ‑ 0.3% | 1 ‑ 12 мес. |
| сумма | ставка | период |
|---|---|---|
| от 5 000 000 руб. | 6.5 ‑ 7.4% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 150 000 $ | 0.3 ‑ 1.6% | 1 ‑ 36 мес. |
| от 150 000 € | 0.1 ‑ 0.45% | 1 ‑ 36 мес. |
Вклады Севергазбанк в Великом Новгороде принимает в евро, долларах, рублях. Минимальная сумма вклада от 1 500 000 рублей, процентная ставка по вкладу до 7.4% годовых на срок до 62 мес. С условиями по вкладам в Севергазбанке для физических лиц и другой информацией можно ознакомиться на странице вклада.